A KBB Brasil fez o levantamento dos carros que mais depreciam com valores entre R$ 70 mil e R$ 90 mil. As marcas francesas – Peugeot, Citroën e Renault – ocupam 90% do ranking dos carros que mais perderam valor após o primeiro ano de uso.
Modelo/versão | 2018 0 km | 2018 Usado | Depreciação |
---|---|---|---|
Peugeot 2008 Allure AT | R$ 78.990 | R$ 58.590 | -25,83% |
Peugeot 2008 Crossway | R$ 87.190 | R$ 64.828 | -25,65% |
Renault Duster Dynamique 2.0 | R$ 85.800 | R$ 66.913 | -22,01% |
Citroën C4 Lounge Origine | R$ 86.480 | R$ 67.718 | -21,70% |
Peugeot 2008 Griffe AT | R$ 84.190 | R$ 66.151 | -21,43% |
Ford Focus Fastback SE Powershift | R$ 79.900 | R$ 62.961 | -21,20% |
Renault Duster Dynamique 2.0 16V AT | R$ 86.700 | R$ 68.555 | -20,93% |
Renault Duster Dynamique 4X4 | R$ 88.300 | R$ 69.931 | -20,80% |
Peugeot 2008 Allure MT | R$ 72.990 | R$ 57.990 | -20,55% |
Peugeot 2008 Griffe THP | MT R$ 89.990 | R$ 71.595 | -20,44% |
O Peugeot 2008 aparece nas duas primeiras posições, com as versões Allurre THP 1.6 16V automático e Crossway 1.6 16V automático: seus índices de depreciação são de 25,83% e 25,65% no primeiro ano de uso, respectivamente. Além deles, o Allure 1.6 16V mecânico está na nona posição, com queda de 20,55% de seu valor original, e o Griffe THP 1.6 mecânico em décimo lugar, com 20,44% de redução em seu valor.
Em terceiro lugar, o Renault Duster Dynamique 2.0 16V apresenta uma depreciação de 22,01%. O Duster Dynamique também aparece na sétima e oitava posição com o Dynamique 2.0 16V automática, com queda de 20,93%, e Dynamique 4X4 2.0 manual, depreciando 20,80%.
Os carros entre R$ 70 mil e R$ 90 mil que menos depreciam
Entre os modelos analisados, o Suzuki Jimny 4Sport 1.3 16V apresenta o menor índice de depreciação, com uma queda de apena 3,07% de seu valor no primeiro ano de uso.
Ele é seguido pelo Honda City LX 1.5 16V CVT, que deprecia 3,56% no mesmo período. A terceira posição – última que apresenta um índica abaixo de 5% – fica com a francesa Peugeot. O modelo 308 Griffe THP 1.6 16V Tiptronic contabiliza uma perda de 4,54%.
A quarta posição vai para a versão topo de linha do Volkswagen Virtus, a Highline 200 TSI, que conta com uma depreciação de 5%.
Confira abaixo o ranking completo com os veículos entre R$ 70 mil e R$ 90 mil que menos depreciaram no primeiro ano de uso:
Modelo/versão | 2018 0 km | 2018 Usado | Depreciação |
---|---|---|---|
Suzuki Jimny 4sport | R$ 72.000 | R$ 69.789 | -3,07% |
Honda City LX CVT | R$ 72.500 | R$ 69.920 | -3,56% |
Peugeot 308 Griffe THP | R$ 84.990 | R$ 81.129 | -4,54% |
VW Virtus Highline | R$ 79.990 | R$ 75.990 | -5,00% |
Chevrolet S10 CD Advantage Flex | R$ 89.000 | R$ 83.958 | -5,67% |
Suzuki Jimny 4work Off Road | R$ 72.000 | R$ 67.876 | -5,73% |
Suzuki Vitara 4all 1.6 16v | R$ 79.600 | R$ 74.844 | -5,97% |
Honda Civic Sport | R$ 89.400 | R$ 83.939 | -6,11% |
Honda City EX CVT | R$ 77.900 | R$ 73.050 | -6,23% |
VW Virtus Comfortline | R$ 73.490 | R$ 68.865 | -6,29% |
R7