Equipes rebaixadas, como foi o caso do Cruzeiro, não receberão um centavo em premiações
O Campeonato Brasileiro 2019 já está em sua última rodada, o Flamengo foi campeão enfileirando recordes e na parte debaixo da tabela Cruzeiro e Ceará deixam seus torcedores apreensivos com a luta contra o rebaixamento.
Mas ainda há uma disputa por posições que é importante por fazer a diferença no valor que os clubes irão receber por conta da tabela final, uma vez que a premiação na Série A leva em conta a classificação final.
Campeão | Flamengo | R$ 33 milhões
Vice-campeão | Santos | R$ 31,3 milhões
3.º | Palmeiras | R$ 29,7 milhões
4.º | Grêmio | R$ 28 milhões
5.º | Athletico-PR | R$ 26,4 milhões
6º | São Paulo | R$ 24,7 milhões
7.º | Internacional | R$ 23,1 milhões
8.º | Corinthians | R$ 21,4 milhões
9.º | Fortaleza | R$ 19,8 milhões
10.º | Goiás | R$ 18,5 milhões
11.º | Bahia | R$ 15,5 milhões
12.º | Vasco | R$ 14,6 milhões
13.º | Atlético-MG | R$ 13,7 milhões
14.º | Fluminense | R$ 12,8 milhões
15.º | Botafogo | R$ 11,9 milhões
16.º | Ceará | R$ 11 milhões
Rebaixados não recebem um centavo